Sebapali sa Papatso sa Tekesi sa 10.1″ se nang le Capacitive Touch Screen sa Android 8.1 (Quad core)
Melao ea Tefo le Thomello
| Sekirini: | Karolelano ea 16:10, Skrine ea IPS e nang le Matla a mangata ea 10.1'', Angle e felletseng ea pono |
| Qeto: | Dipiksele tse 1280 × 800 |
| Khanya: | 350 cd/m2 |
| Mokhoa oa tšebetso: | Android 8.1 |
| Chip le CPU: | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Maqhubu a 2.0GHz |
| GPU: | Sesebelisoa sa ho sebetsa sa litšoantšo sa ARM MAIL-450, 1MB L2, se tsamaisana le lipapali tse ngata tse tummeng tsa mabitso a khoebo, 3D UI |
Molemo
- 1,Skrine ea ho ama ka makhetlo a mangata ea 10.1 inch e nang le pono e felletseng, qeto ea 1280x800, e bonahala letsatsing.
- 2,Sistimi e Sebetsang e Bohlale ea Android 8.1.
- 3,RK PX30, processor ea Quad-Core ARM Cortex A-9, lebelo la oache la 2.0 GHz, e tšehetsa karete ea SD ea 32GB le sehokelo sa USB.
- 4,Boto e kholo ea litsebi e nang le lebelo le phahameng la karabelo.
- 5,RAM ea 2GB DDR3 e hahiloeng kahare, polokelo ea flash ea 8GB NAND, e tloaelehileng ea S16949.
- 6,Mosebetsi oa ho kenya matla ka boiketsetso o qalisoa ke ho qala ha enjene ea koloi.
- 7,WiFi e kentsweng kahare.
- 8,Khamera e haheletsoeng ka pele, e tšehetsa mehala ea video, ho nka linepe, le ho skena khoutu ea QR.
- 9,E tšehetsa lintlafatso tsa litaba tsa papatso ka WiFi kapa 3G/4G (ha ho hlokahale).
- 10,Sebakete se matla sa ho lokisa bakeng sa mosamo o ka morao hloohong, se nang le sebakete sa tšepe sa moralo o thibelang bosholu.
- 11,'Mala o fumanehang: O motsho.
Selelekela sa 3uview Capacitive Touch Screen Parameter
| Mesebetsi e sa Khethehang | 4G / GPS / Sensor ea 'mele kapa khamera e ka pele |
|---|---|
| Sekirini | Karolelano ea 16:10, Skrine ea IPS e nang le Matla a mangata ea 10.1'', Angle e felletseng ea pono |
| Qeto | Dipiksele tse 1280 × 800 |
| Khanya | 350 cd/m2 |
| Phapang | 1000:1 (Mofuta) |
| Nako ea karabelo | 11/14 (Mofuta)(Tr/Td) ms |
| Angle e Sephara ea ho Sheba | L/R: likhato tse 85, U/D: likhato tse 85 (CR≥10) |
| Mokhoa oa tšebetso | Android 8.1 |
| Chip le CPU | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Maqhubu a 2.0GHz |
| GPU | Sesebelisoa sa ho sebetsa sa litšoantšo sa ARM MAIL-450, 1MB L2, se tsamaisana le lipapali tse ngata tse tummeng tsa mabitso a khoebo, 3D UI |
| Memori ea RAM | 2G DDR3 |
| memori ea flash ea Nand | 8G |
| APK | Ho tsamaisana hantle haholo, ho ka fetoloa ho latela APK e ikhethileng |
| Lisebelisoa tse bonolo tsa kopo | Google Search/Sebatli/Khamera/khamera/Imeile/Sebapala-video sa Gmail/Sebapala-audio/Oache ea alamo/Apk/Calculator Khalendara/ES file Explorer/ES Task Manager/Global Time Google Maps/Google Talk/iReader/Market /NC Manager PDF Reader/Photo Browser/Weather Forecast/QQ |
| Mefuta ea molumo | Molumo oa MPEG/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/jj... |
| Mefuta ea livideo | Video ea 1080P (AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
| Sebopeho sa setšoantšo | JPG/BMP/JEPG/GIF |
| Sebaka sa Karete ea SD se hahiloeng kahare | 1, boholo ba bokgoni ke 32GB |
| Sebaka sa USB 2.0 se hahiloeng ka hare | 1, boholo ba bokgoni ke 32GB |
| Sebui se hahiloeng kahare | 2 x 1W |
| Khamera e hahiloeng kahare | Tsepamiso e iketsang ea li-pixel tse 500M |
| Phepelo ea motlakase | DC12V (boholo:9V-16V) |
| Mocheso o sebetsang | -30 °C - 60°C |
| Mocheso oa polokelo | -40 °C - 70°C |
| Konopo ea OSD | Molumo + le Molumo - feela |
| Lisebelisoa | 1 x Bracket ea ho Kenya / 1 x Cable ea Motlakase / 1 x Buka ea Mosebelisi / 1 x Likurufu tsa ho Kenya |
| Bongata/Lebokose | 6pcs/ctn |
| Lebokose la lebokose | 590*510*300mm |
| Boima bo felletseng | 16kgs/lebokose |
Tikoloho ea Tlhahiso ea Skrine ea Capacitive Touch ea 3uview
Mohala oa Kopano
Lisebelisoa tsa Teko ea ho Robeha
Kopano ea Kopano
Teko ea ho Hlaha
Rake ea Botsofali
Teko e Fetiloe
Sesebelisoa sa 3uview Capacitive Touch Screen







