Ho hlahisa ponts'o e bonaletsang ea LED ea sejoale-joale
Melao ea Tefo le Thomello
| Bonyane ba Odara: | 1 |
| Theko: | Ho ka phehisanoa khang |
| Lintlha tsa ho paka: | Lebokose la Plywood le Tloaelehileng la Export |
| Nako ea thomello: | Matsatsi a 3-25 a mosebetsi ka mor'a hore u fumane tefo ea hau |
| Melao ea Tefo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Bokhoni ba ho Phepelo: | 1000/sete/khoeli |
Molemo
Lebokose le ntšang mabone a ka pele la LED le sebelisa moralo oa modular, 'me ho na le boholo bo tloaelehileng bo fapaneng joalo ka1000X1000mm, 1000x500mm, jj. E na le litšobotsi tsa ho pepeneneng, ho kenya kapele le ho ba bonolotlhokomelo, 'me e ka kenngoa ka ho phahamisa le ho kenya ka ho otloloha.
1. Modularity, Ho roka ka DIY mahala.
2. Taolo e bohlale, selefounu, khomphutha e ka kenya video.
3. Ponaletso e phahameng, ha e ame mabone, ponaletso e fetang 62%.
4. Moralo oa lebokose la aluminium ea profil, e bobebe haholo (sehlahisoa se felileng sa 15kg/m), e tšesaane haholo (botenya ba 65mm), mocheso o motleho qhalana, ho kenya habonolo.
5. Ho tsitsa ha ponts'o ea skrine ea LED ho tlisetsa bareki setšoantšo se bonolo haholoanyane 'me ho ntlafatsaphihlelo ea pono ea mosebelisi.
6. Ntlafatso e phahameng, sekala se sefubelu se phahameng, phapang e phahameng, setšoantšo se setle, phello e ntle ea pono.
7. Litšebeletso tse ikhethileng, ho latela litlhoko le maemo a sebele, li boloka pepeneneng, li bonts'abotšepehi, botsitso, 'me ka nako e ts'oanang, fana ka tharollo e u loketseng haholo.
8. Ho ipholisa ka motlakase oa PFC, setifikeiti sa CE, ho jara boima ba 'mele, ho feta tekano le mocheso o feteletsengtšireletso, motlakase o moholo (boikhethelo) ho phahama ho hoholo, bokgoni bo phahameng, ho boloka matla, polokeho le tshireletso ya tikoloho.
Skrine e bonaletsang ea LED
| Ntho | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Sekontiri sa Pixel(mm) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(H)/15.6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
| Boima ba Pixel (lipiksele/sekwere) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Boholo ba Mojule (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Qeto ea Mojule | Lipiksele tse 128X16 | Lipiksele tse 96X12 | Lipiksele tse 64X8 | Lipiksele tse 48X6 |
| Palo ea Mojule | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Boholo ba Khabinete (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| Qeto ea Kabinete | Lipiksele tse 256X128 | Lipiksele tse 96X96 | Lipiksele tse 64X64 | Lipiksele tse 48X48 |
| Boima(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Boholo bo fumanehang (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Lisebelisoa tsa Khabinete | Profaele ea aluminium | Profaele ea aluminium | Profaele ea aluminium | Profaele ea aluminium |
| Khanya | Li-nit tse 4500-5000 | Li-nit tse 8500-9500 | Li-nit tse 4500-7500 | Li-nit tse 3500-5500 |
| Sekhahla sa Ponaletso | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Tšebeliso ea Matla (Boholo/Average) (Bophara/sekwere) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Sheba Sekhutlo (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Kopo










