Sekirini sa LCD sa Hlooho ea Tekesi
Melao ea Tefo le Thomello
| Bonyane ba Odara: | 1 |
| Theko: | Ho ka buisanoa |
| Lintlha tsa ho paka: | Lebokose la Plywood le Tloaelehileng la Export |
| Nako ea thomello: | Matsatsi a 3-25 a mosebetsi ka mor'a hore u fumane tefo ea hau |
| Melao ea Tefo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Bokhoni ba ho Phepelo: | 2000/sete/khoeli |
Molemo
1. Boholo bo boholo ba pontsho ya fensetere e ka morao ya LED ke 1000*320mm2, e leng boholo bo lekaneng ho etsa hore pontsho ya papatso e be betere. Boholo bo ikgethileng le bona bo a fumaneha.
2. Moralo o bonaletsang o etsa hore ponahalo ea fensetere e ka morao e se ke ea koaheloa ka botlalo. E bolokehile haholoanyane ha u khanna le ha u paka.
3. Pontšo ea LED ea Fensetere e ka Morao e na le mebala e felletseng ea RGB le khanya e phahameng, sekhahla se phahameng sa ho khatholla, e bonts'a video e hlakileng le setšoantšo se hlakileng, e hohela pono ea ba tsamaeang ka maoto.
4. Skrine e na le fene e laolang mocheso, ha mocheso oa kahare oa skrine o fihla ho likhato tse fetang 40, fene e laolang e tla qala ho fetola mocheso oa skrine ka bo eona.
5. Pontšo ea LED ea Fensetere e ka Morao e fetile liteko tse fapaneng, tse khahlanong le ho se sisinyehe, tse khahlanong le ho thothomela, tse nang le mocheso o phahameng le tse hanelang mongobo.
6. E tšehetsa 4G le WiFi, e nang le sistimi ea ho lokolla lipapatso le taolo ea lihlopha. Ho sa le joalo, GPS le nts'etsopele ea bobeli le tsona lia hlahisoa.
7. Ho kenya habonolo. O ka kgetha ho kenya di-bracket tse tsitsitseng kapa ho kenya tse khomaretsweng ho latela mofuta wa koloi ya hao.
Selelekela sa Paramethara ea Skrine ea LCD ea Headrest ea 3uview
| Ntho | VSW-B3 | VSW-B4 |
| Pixel | 3 | 4 |
| Mofuta oa LED | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Boima ba Pixel matheba/m2 | 111111 | 62500 |
| Boholo ba Pontšo H*Hmm | 336*384 | 336*384 |
| Boholo ba Khabinete Bolelele ba 'mele (mm) | 500x500x500 | 500x500x500 |
| Qeto ea Kabinete matheba | 112*128*3 | 80*96*3 |
| Boima ba Khabinete Kg/yuniti | 14 | 14 |
| Lisebelisoa tsa Khabinete | Khalase ea Fiber | Khalase ea Fiber |
| Khanya CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
| Angle ea ho Sheba | V160°/H 140° | V160°/H 140 |
| Tšebeliso ea Matla a Maholo W/sete | 280 | 260 |
| Tšebeliso ea Matla a Avereji W/sete | 75 | 66 |
| Motlakase oa ho kenya V | 12 | 12 |
| Sekhahla sa ho khatholla Hz | 1920 | 1920 |
| Mocheso oa Ts'ebetso °C | -30~80 | -30~80 |
| Mongobo o Sebetsang (RH) | 10%~80% | 10%~80% |
| Tšireletso ea ho Kena | IP65 | IP65 |
| Tsela ea Taolo | Android+4G+AP+WiFi+GPS | |
Kopo





