Re hlahisa ponts'o ea rona ea khiriso ea LED e nchafalitsoeng
Melao ea Tefo le Thomello
| Bonyane ba Odara: | 1 |
| Theko: | Ho ka phehisanoa khang |
| Lintlha tsa ho paka: | Lebokose la Plywood le Tloaelehileng la Export |
| Nako ea thomello: | Matsatsi a 3-25 a mosebetsi ka mor'a hore u fumane tefo ea hau |
| Melao ea Tefo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Bokhoni ba ho Phepelo: | 1000/sete/khoeli |
Molemo
Pontšo ea khiriso ea LED Paramethara Selelekela
| Ntho | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Boima ba Pixel (pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Sephutheloana sa LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Boemo ba Kopo | Ka tlung | Kantle | |||
| Boholo ba Khabinete (mm * mm * mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Lisebelisoa tsa Panel | Aluminium e Lahlelang ka ho Shoa | Aluminium e Lahlelang ka ho Shoa | |||
| Boima ba Khabinete (± 0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Khanya (li-nit) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Mokhoa oa ho Sekena | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Pixel Matrix(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Sekhahla sa ho khatholla | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Tšebeliso e Phahameng ea Matla | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Tšebeliso e tloaelehileng ea matla | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Motlakase oa ho Kena (V) | AC: 100-240/200-240 | AC: 100-240/200-240 | |||
| Mokhoa oa ho Kenya | Ho leketlisa/Ho otloloha | Ho leketlisa/Ho otloloha | |||
| Tekanyetso ea IP (ka pele/ka morao) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Kopo










