Seboka se tsamaisitsoeng ka mochini o le mong
Melao ea Tefo le Thomello
| Bonyane ba Odara: | 1 |
| Theko: | Ho ka phehisanoa khang |
| Lintlha tsa ho paka: | Lebokose la Plywood le Tloaelehileng la Export |
| Nako ea thomello: | Matsatsi a 3-25 a mosebetsi ka mor'a hore u fumane tefo ea hau |
| Melao ea Tefo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Bokhoni ba ho Phepelo: | 2000/sete/khoeli |
Molemo
1. Pontšo ea LED ea Marulelo a Tekesi ea 3U e tšesaane ho feta Skrine ea Koloi ea LED ea setso, karolo e tšesaane ka ho fetisisa ke 5.6cm feela.
2. E na le moralo o matla oa ho hanyetsa moea, tšusumetso ea moea o matla skrineng sa LED e ka fokotsoa ts'ebetsong ea ho khanna ka lebelo le phahameng.
3. Sehlahisoa se kopantsoe le sensor ea leseli, khanya ea skrine e ka fetoloa ka bo eona ho latela tikoloho motšehare le bosiu.
4. E boetse e kopantsoe le sesebelisoa sa GPS, o ka bapala lipapatso tseo o li batlang libakeng tse fapaneng mme o tsebe boemo ba phatlalatso ea papatso neng kapa neng.
5. Sistimi ea taolo le phepelo ea motlakase li kopantsoe tlase skrineng bakeng sa ho lokisa liphoso habonolo. Tlosa karolo ea sistimi ea taolo ka letsohong le letšehali, ha ho hlokahale hore u qhaqhe sekoahelo sa tšireletso joalo ka sehlahisoa sa moloko oa bobeli.
Li-parameter tsa mochini tse tsamaisitsoeng ke kopano ka bonngoe
| Ntho | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Pixel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Mofuta oa LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Boima ba Pixelmatheba/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Boholo ba PontšoH*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Boholo ba KhabineteH*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Qeto ea Kabinetematheba | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Boima ba KhabineteKg/yuniti | 130 | 190 | 320 |
| phapang | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| KhanyaCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Angle ea ho Sheba | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Tšebeliso ea Matla a MaholoW/sete | 2800 | 2700 | 4200 |
| Tšebeliso ea Matla a AverejiW/sete | 840 | 810 | 1260 |
| Voltage ea ho kenyaV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Sekhahla sa ho khathollaHz | 4K | 4K | 4K |
| Sebopeho sa video | HDMIx3 (tse 2 ho e le 'ngoe), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Sebopeho sa skrine sa molumo | Sebopeho sa Audio sa Kantle | ||
| Sebopeho sa taolo | MP4, AVI, WMV, jj. | ||
| Mokhoa oa ho kenya le ho hlokomela | Ho leketlisa leboteng (e tloaelehileng), setsi se tsamaeang (ha ho hlokahale) / tlhokomelo e ka pele | ||
Kopo










