Pontšo ea papatso ea LED ea kantle
Melao ea Tefo le Thomello
| Bonyane ba Odara: | 1 |
| Theko: | Ho ka phehisanoa khang |
| Lintlha tsa ho paka: | Lebokose la Plywood le Tloaelehileng la Export |
| Nako ea thomello: | Matsatsi a 3-25 a mosebetsi ka mor'a hore u fumane tefo ea hau |
| Melao ea Tefo: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Bokhoni ba ho Phepelo: | 1000/sete/khoeli |
Molemo
Ha e bapisoa le li-skrini tsa setso tsa kantle
1. Ho kenya le ho hlokomela dihlahiswa tse tlwaelehileng ho hloka dikurufu tse ngata, e leng se jang nako e ngata haholo: 3UVIEW e amohela moralo o se nang dikurufu tse notlelwang ka thoko, o ka hlokomelwang ka mehato e mmedi e bonolo.
2. Likarolo tsa mantlha tse pepesitsoeng tsa lihlahisoa tsa setso: mojule o amohela moralo oa sephutheloana se koetsoeng ho sireletsa likarolo.
3. Lihlahisoa tsa Cowventional li na le tlhahiso e phahameng ea mocheso, ts'ebetso e sa tsitsang mochesong o phahameng, 'me li ke ke tsa bonesa skrine ka nako e telele: 3UVIEW theknoloji e tloaelehileng ea cathode e ka etsa hore phetoho ea motlakase e be e phethahetseng haholoanyane, ka tlhahiso e tlase ea mocheso, 'me ha ho na ho hloleha ha ponts'o bakeng sa lihora tse 72 tsa ts'ebetso ea nako e telele.
Lebokose le sa keneleng metsi la 3UVIEW le ka pele le ka morao le sebelisa mokhoa o arohaneng oa phepelo ea motlakase oa RBG, o fokotsang tahlehelo ea motlakase ka katleho, o nang le tlhahiso e tlase ea mocheso, 'me o ka sebetsa ka botsitso libakeng tse nang le mocheso o phahameng. E ka boloka matla ka 70% ho isa ho e phahameng tlas'a boemo ba ho netefatsa khanya e phahameng le phapang e phahameng.
Skrine ea papatso ea LED ea kantle
| Ntho | VSH-A2.5 | VSH-A4 | VSH-A5 |
| Pixel | 2.5 | 4 | 5 |
| Mofuta oa LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Boima ba Pixel matheba/m2 | 160000 | 62500 | 40000 |
| Boholo ba Pontšo H*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Boholo ba Khabinete H*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Qeto ea Kabinete matheba | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Boima ba Khabinete Kg/yuniti | 23 | 23 | 23 |
| Lisebelisoa tsa Khabinete | Tšepe | Tšepe | Tšepe |
| Khanya CD/㎡ | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Angle ea ho Sheba | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Tšebeliso ea Matla a Maholo W/sete | 550 | 480 | 400 |
| Tšebeliso ea Matla a Avereji W/sete | 195 | 160 | 130 |
| Voltage ea ho kenya V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Sekhahla sa ho khatholla Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Mocheso oa Ts'ebetso °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Mongobo o Sebetsang (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Tšireletso ea ho Kena | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tsela ea Taolo | taolo e tsamaellanang | ||
Kopo









